Preise Campingplatz – Hauptplatz und Terrassenplätze
Preise 2024
Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2023. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Zeitraum | 7.1.-25.2.2024 |
---|---|
Person/Nacht | 11,00 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 5,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 10,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale: 7. Januar – 25. Februar, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 37,50
Ü60 Pauschale: 7. Januar – 25. Februar, 2 Personen und Platz/Nacht € 31,50
Genießer-Pakete: 7. Januar – 4. Februar, ab zwei Personen
Zeitraum | 25.2.-28.4.2024 |
---|---|
Person/Nacht | 10,00 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 5,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 9,50 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 25. Februar – 28. April, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 37,50
Ü60 Pauschale: 25. Februar – 28. April, 2 Personen und Platz/Nacht € 27,50
Genießer-Pakete: 25. Februar – 24. März, ab zwei Personen
Zeitraum | 28.4.-30.6.2024 |
---|---|
Person/Nacht | 11,00 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 6.50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 11,00 EUR |
Stellgebühr für Zelte | 9,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Zeitraum | 30.6.-1.9.2024 |
---|---|
Person/Nacht | 12,00 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 7,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 13,00 EUR |
Stellgebühr für Zelte | 10,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,30 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 28. April – 30. Juni, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 39,00
Ü60 Pauschale: 28. April – 30. Juni, 2 Personen und Platz/Nacht € 31,50
Zeitraum | 1.9.-3.11.2024 |
---|---|
Person/Nacht | 11,00 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 6,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 11,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 6. Oktober – 3. November, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 39,00
Ü60 Pauschale 1. September – 3. November, 2 Personen und Platz/Nacht € 31,50
Preise 2025
Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2024. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Zeitraum | 6.1.-9.3.2025 |
---|---|
Person/Nacht | 11,50 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 5,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 10,50 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale: 6. Januar – 9. März, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 39,50
Ü60 Pauschale: 6. Januar – 23. Februar, 2 Personen und Platz/Nacht € 32,50
Genießer-Pakete: 11. Januar – 23. Februar, ab zwei Personen
Zeitraum | 9.3.-30.4.2025 |
---|---|
Person/Nacht | 10,50 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 5,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 10,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 9. März – 30. April, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 39,50
Ü60 Pauschale: 9. März – 30. April, 2 Personen und Platz/Nacht € 29,50
Genießer-Pakete: 9. März – 30. März, ab zwei Personen
Zeitraum | 30.4.-29.6.2025 |
---|---|
Person/Nacht | 11,50 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 6.50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 12,00 EUR |
Stellgebühr für Zelte | 9,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Zeitraum | 29.6.-31.8.2025 |
---|---|
Person/Nacht | 13,50 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 8,00 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 14,00 EUR |
Stellgebühr für Zelte | 11,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 30. April – 29. Juni, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 44,00
Ü60 Pauschale: 30. April – 29. Juni, 2 Personen und Platz/Nacht € 34,00
Zeitraum | 31.8.-2.11.2025 |
---|---|
Person/Nacht | 11,50 EUR |
Kind (6-15 J.)/Nacht | 6,50 EUR |
Stellgebühr/Nacht | 12,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale 5. Oktober – 2. November, 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 42,00
Ü60 Pauschale 31. August – 2. November, 2 Personen und Platz/Nacht € 34,00