Wohnmobilstellplatz Preise
Preise 2024
Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2023. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Zeitraum | 7.1.-4.2.2024 | 4.2.-25.2.2024 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 20,00 EUR | 24,50 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 25.2.-24.3.2024 | 24.3.-7.4.2024 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 20,00 EUR | 24,50 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 7.4.-28.4.2024 | 28.4.-30.6.2024 | 30.6.-1.9.2024 |
---|---|---|---|
2 Person/Nacht | 18,50 EUR | 25,50 EUR | 32,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,30 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 1.9.- 6.10.2024 | 6.10.-3.11.2024 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 27,50 EUR | 24,50 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Preise 2025
Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2024. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Zeitraum | 6.1.-9.2.2025 | 9.2.-9.3.2025 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 23,00 EUR | 26,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 9.3.-6.4.2025 | 6.4.-30.4.2025 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 22,00 EUR | 26,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 30.4.-25.5.2025 | 25.5.-29.6.2025 | 29.6.-31.8.2025 |
---|---|---|---|
2 Person/Nacht | 26,00 EUR | 29,00 EUR | 36,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,50 EUR | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR | 0,85 EUR | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 31.8.- 5.10.2025 | 5.10.-2.11.2025 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 32,00 EUR | 26,00 EUR |
Hund/Nacht | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,85 EUR | 0,85 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.